Aussteller und Züchter beim "Stelldichein" an der Europaschau in Leipzig 2006
 Samstag 11.00 h bei den Boxen

Resultate der EW an der Europa-Schau in Leipzig, Dezember 2006

Boxe Aussteller Sex Farbe Typ Form Gew. Fell Kopf Behang Farbe Pflege Gesamt   Richter
1 3006 van der Ahe Wieland  
                            
-D 
1.o schwarz nicht eingeliefert
2 3007 o.1 schwarz
3 3008 1.o schwarz
4 3009 o.1 schwarz
5 3010 Karpf René + Rösli 
                          -CH
1.o eisengrau 18 10 20 14.5 14,5 14,5 5 96,5 286.5 Subuka Milos
6 3011 1.o schwarz nicht eingeliefert         Zippel Heinz
7 3012 o.1 schwarz 19 10 19 14 14,5 14 5 95,5 Subuka Milos
8 3013 o.1 schwarz 18 10 18 14,5 15 14 5 94.5 Zippel Heinz
9 3014 Kiel Frank-Uwe    -D 1.o thüringer 19 10 18 14,5 14,5 14 5 95.o 382.o Subuka Milos
10 3015 1.o thüringer 19 10 19 14,5 15 14 5 96.5 Zippel Heinz
11 3016 o.1 thüringer 18 10 19 14,5 14,5 14 5 95.o Subuka Milos
12 3017 o.1 thüringer 19 10 19 14.5 14 14 5 95.5 Zippel Heinz
13 3018 Lettau Frank        -D 1.o thüringer 19 10 18 14 14 14 5 94.o 381.5 Subuka Milos
14 3019 o.1 thüringer 19 10 18.5 15 15 14.5 5 96.5 Zippel Heinz
15 3020 o.1 thüringer 18,5 10 19 14,5 14,5 13.5 5 95.o Subuka Milos
16 2021 o.1 thüringer 19 10 18 15 14,5 14.5 5 96 Zippel Heinz
17 3022 Flath Hans-Günther
                            -D
1.o thüringer 18         10   19.5  14   14.5     14.5   5      95.5    Subuka Milos
18 3023 o.1 thüringer 18 10 18 15 15 14.5 5 95.5 381.o Zippel Heinz
19 3024 o.1 thüringer 18 10 19 14 14,5 14.5 5 95 Subuka Milos
20 3025 o.1 thüringer 18 10 18.5 15 14.5 14.5 5 95.o Zippel Heinz
21 3026 Marquardt Stefan  -D 1.o thüringer 18 10 19.5 13.5 14,5 14 5 94.5 381.o Subuka Milos
22 3027 1.o thüringer 18 10 19 15 14,5 14 5 95.5 Zippel Heinz
23 3028 o.1 thüringer 18 10 19.5 14 14.5 14,5 5 95.5 Subuka Milos
24 3029 o.1 thüringer 18 10 19 15 14,5 14 5 95.5 Zippel Heinz
25 3030 Friedrich Lothar    -D 1.o thüringer 18 10 19 14 14.5 14.5 5 95.5 380.o Subuka Milos
26 3031 1.o thüringer 18,5 10 19 14.5 15 13.5 5 95.5 Zippel Heinz
27 3032 1.o thüringer 18.5 10 19 14 14 14 5 94.5 Subuka Milos
28 3033 1.o thüringer 18 10 18.5 15 14,5 14 5 95.o Zippel Heinz
29 3034 Hofbauer Christoph
                             -A
o.1 thüringer 18,5 10 19.5 14,5 14.5 14 5 96.o 381.5 Subuka Milos
30 3035 1.o thüringer 19 10 19 15 14.5 14 5 96.5 Zippel Heinz
31 3036 1.o thüringer 18 10 18.5 14.5 15 13.5 5 94.5 Subuka Milos
32 3037 1.o thüringer 18 10 18.5 15 14.5 13.5 5 94.5 Zippel Heinz
33 3038 Plumann Dieter     -B 1.o thüringer 17.5 10 18 14 14 13.5 5 92.o 372.5 Subuka Milos
34 3039 1.o thüringer 17.5 10 18.5 14 14.5 14.5 5 94.o Zippel Heinz
35 3040 o.1 thüringer 17.5 10 18 14 14 14 5 92.5 Subuka Milos
36 3041 o.1 thüringer 17.5 10 18 14.5 15 14 5 94.o Zippel Heinz
37 3042 van der Ahe Wieland
                             -D
1.o schwarz-weiss nicht eingeliefert
38 3-46 1.3 thür.-weiss
39 3037 1.o gelb-weiss

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Resultate der EW an der Europa-Schau in Prag, Nov. 2004

Boxe Aussteller Sex Farbe Typ, Körperform Gewicht Fell Kopf Behang Farbe Pflege  Gesamt Kollektion Richter
1 6475 Wawrzyczek W.    -CZ 1.0 weiss 18 10 18,5 14,5 14,5 14 5 94,5 Koczai
2 6476 1.0 weiss 18,5 10 18,5 14,5 14,5 14,5 5 95,5 Patrik Aebischer
3 6477 1.0 weiss 17,5 10 19 14,5 14,5 14 5 94,5 Koczai
4 6478 0.1 weiss 18 10 18 14,5 14,5 14 5 94 378,5 Aebischer
5 6479 Flath Hans-Günther -D 1.0 weiss 18,5 10 19,5 14,5 14,5 14,5 5 96,5 einzel Koczai
6 6480 0.1 weiss 19 10 19 14,5 14 15 5 96,5 einzel Aebischer
7 6481 Karpf R.+R. -CH 1.0 grau 18,5 10 19 14,5 14,5 14 5 95,5 einzel Koczai
8 6482 0.1 grau 18,5 10 19 14,5 14 15 5 96 einzel Aebischer
9 6483 Kilgus Fritz -CH 1.0 dunkelgrau 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Koczai
10 6484 1.0 dunkelgrau 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Aebischer
11 6485 0.1 dunkelgrau 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Koczai
12 6486 0.1 dunkelgrau 19 10 19 14 14,5 14,5 5 96 384,0 Aebischer
13 6487 Kilgus Fritz -CH 1.0 schwarz 18 10 18,5 14,5 14,5 14 5 94,5 Koczai
14 6488 1.0 schwarz 19 10 19 14 14,5 14,5 5 96 Aebischer
15 6489 0.1 schwarz 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Koczai
16 6490 (Kilgus/Karpf) 0.1 schwarz 18,5 10 18,5 14,5 14,5 15 5 96 382,5 Aebischer
17 6491 Hofbauer C. -A 1.0 madag. fehlt, ist schon verkauft                                                                              96 Koczai
18 6492 1.0 madag. 19 10 19 14,5 14,5 14 5 96 Aebischer
19 6493 1.0 madag. 19 10 19 14,5 14,5 14 5 96 Koczai
20 6494 0.1 madag. 18,5 10 19 14,5 14,5 14 5 95 383,0 Aebischer
21 6495 Marquardt Stefan -D 1.0 madag. 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Koczai
22 6496 1.0 madag. 19 10 19 15 14,5 14,5 5 97 Champion Aebischer
23 6497 0.1 madag. 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 Koczai
24 6498 wurde gestohlen! 0.1 madag. 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 385,0 Aebischer
25 6499 Karpf R.+ R. -CH 1.0 grauweiss 18,5 10 19 14,5 14,5 14,5 5 96 einzel Koczai
26 6500 0.1 grauweiss 18,5 10 19 14 14,5 14 5 95 382,5 Aebischer
27 6501 Pudivitr J. -CZ 1.0 mad.weiss 18 10 19 14,5 14,5 14,5 5 95,5 Koczai
28 6502 1.0 mad.weiss 19 10 19 14,5 14,5 14 5 96 Aebischer
29 6503 1.0 mad.weiss 18,5 10 19 14,5 14 14,5 5 95,5 Koczai
30 6504 0.1 mad.weiss 18 10 18,5 14 14,5 14 5 94 381,0 Aebischer

zurück